<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manual do Mundo</title>
	<atom:link href="http://www.manualdomundo.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manualdomundo.com.br</link>
	<description>Dicas de sobrevivência em um mundo cruel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A moeda que some no cotovelo (mágica fácil)</title>
		<link>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/a-moeda-que-some-no-cotovelo-magica-facil/</link>
		<comments>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/a-moeda-que-some-no-cotovelo-magica-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberê Thenório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdomundo.com.br/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[Aprenda como fazer a clássica mágica em que uma moeda é esfregada no cotovelo até desaparecer! Revelação da mágica: O segredo da mágica da moeda que some no cotovelo são os erros propositais. Eles distraem quem está assistindo enquanto você pega a moeda com a mão que é colocada atrás do pescoço.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprenda como fazer a clássica mágica em que uma moeda é esfregada no cotovelo até desaparecer!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/iap6xvNNOWg?rel=0" frameborder="0" width="585" height="359"></iframe></p>
<h3>Revelação da mágica:</h3>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9ZJ7nQ6zb30?rel=0" frameborder="0" width="585" height="359"></iframe></p>
<p>O segredo da mágica da moeda que some no cotovelo são os erros propositais. Eles distraem quem está assistindo enquanto você pega a moeda com a mão que é colocada atrás do pescoço.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/a-moeda-que-some-no-cotovelo-magica-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrofluido &#8211; imã porco-espinho</title>
		<link>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/ferrofluido-ima-porco-espinho/</link>
		<comments>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/ferrofluido-ima-porco-espinho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberê Thenório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[experiência de física]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdomundo.com.br/?p=4463</guid>
		<description><![CDATA[O ferrofluido, também conhecido como &#8220;imã líquido&#8221;, é uma meleca pegajosa, mas também uma das substâncias mais fascinantes que já apareceram nos vídeos da internet. Esse líquido esquisito nada mais é do que um pouco de óleo, misturado com um detergente, salpicado de um pó de imã extremamente fino. Esses pedacinhos de imã são tão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ferrofluido, também conhecido como &#8220;imã líquido&#8221;, é uma meleca pegajosa, mas também uma das substâncias mais fascinantes que já apareceram nos vídeos da internet.</p>
<p><iframe width="585" height="384" src="http://www.youtube.com/embed/mUuXIWRwnGI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Esse líquido esquisito nada mais é do que um pouco de óleo, misturado com um detergente, salpicado de um pó de imã extremamente fino.</p>
<p>Esses pedacinhos de imã são tão pequenos que são chamados de nanopartículas, pois seu tamanho é inferior é a 100 nanômetros (um nanômetro equivale a um milímetro dividido por um milhão!).</p>
<p>Por isso é muito difícil de fazer o ferrofluido em casa. Mesmo que você tenha o óleo certo e o sabão certo, vai ser muito difícil de triturar um imã pra que os pedacinhos dele fiquem de um tamanho próximo ao ferrofluido industrial, usado em rolamentos e caixas de som de altíssima potência.</p>
<p>Loja onde o ferrofluido foi comprado: <a href="http://apexmagnets.com/" target="_blank">http://apexmagnets.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/ferrofluido-ima-porco-espinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como resolver o cubo mágico</title>
		<link>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/como-resolver-o-cubo-magico/</link>
		<comments>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/como-resolver-o-cubo-magico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberê Thenório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdomundo.com.br/?p=4449</guid>
		<description><![CDATA[Confira a resolução do cubo mágico em 9 segundos com o cubista Renan Cerpe, que já venceu três campeonatos brasileiros e é um dos mais rápidos do país. A resolução do cubo mágico pode ser mais fácil do que você imagina! Renan Cerpe ensina os passos básicos para que você consiga essa façanha. Explicação das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Confira a resolução do cubo mágico em 9 segundos com o cubista Renan Cerpe, que já venceu três campeonatos brasileiros e é um dos mais rápidos do país.</p>
<p><iframe width="585" height="359" src="http://www.youtube.com/embed/lEo5j3aw4iI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A resolução do cubo mágico pode ser mais fácil do que você imagina! Renan Cerpe ensina os passos básicos para que você consiga essa façanha.</p>
<p><iframe width="585" height="359" src="http://www.youtube.com/embed/Qhx8pKyxCrM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Explicação das letras: <a href="Explicação das letras: http://www.cubovelocidade.com.br/solucoes/movimentos-basicos.html" target="_blank">http://www.cubovelocidade.com.br/solucoes/movimentos-basicos.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/como-resolver-o-cubo-magico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer um gerador com um DVD player</title>
		<link>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/como-fazer-um-gerador-com-um-dvd-player/</link>
		<comments>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/como-fazer-um-gerador-com-um-dvd-player/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberê Thenório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brincadeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Brinquedos]]></category>
		<category><![CDATA[experiência de física]]></category>
		<category><![CDATA[experiência fácil]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdomundo.com.br/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[O pequeno motor que abre a gaveta de um DVD player pode ser usado para fazer um pequeno gerador caseiro, que serve como base para outros tipos de geradores (gerador eólico, gerador hidrelétrico etc.). Para fazer o gerador, é necessário desmontar o DVD player e retirar o motorzinho. Na base do motor, há dois polos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O pequeno motor que abre a gaveta de um DVD player pode ser usado para fazer um pequeno gerador caseiro, que serve como base para outros tipos de geradores (gerador eólico, gerador hidrelétrico etc.).</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/TyANOy7d-kQ" frameborder="0" width="585" height="359"></iframe></p>
<p>Para fazer o gerador, é necessário desmontar o DVD player e retirar o motorzinho. Na base do motor, há dois polos, que devem ser ligados a dois fios. É dali que vai sair a energia.</p>
<p>Uma roda ligada a uma correia deve ser montada para ajudar o motor a girar com boa velocidade. Para isso, pode ser usada uma roda feita de dois DVDs ou CDs velhos, “recheada” com duas grandes rodelas feitas com uma pasta de plástico ondulado (aquelas pastas antigas).</p>
<p>Nessa roda, deve ser feito um furo e colocado um prego para servir de manivela.</p>
<p>Com essa roda e o motor em mãos, é necessário prender tudo em uma tábua e ligá-los usando um elástico de escritório.</p>
<h3>Como funciona um gerador de eletricidade</h3>
<p>Dentro dos motores e dos geradores há uma camada de imãs, que formam um campo eletromagnético. Na parte interna dessa camada há uma ou mais bobinas (rolos) de cobre. Quando esses rolos se mexem dentro do campo de atração e repulsão dos imãs, é formada a corrente elétrica.</p>
<p>Um motor elétrico e um gerador de eletricidade são praticamente o mesmo equipamento. No gerador, o movimento das bobinas gera a corrente elétrica, enquanto no motor a corrente elétrica causa o movimento das bobinas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/como-fazer-um-gerador-com-um-dvd-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>92</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartão para o dias das mães</title>
		<link>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/cartao-para-o-dias-das-maes/</link>
		<comments>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/cartao-para-o-dias-das-maes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberê Thenório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Origami e Papel]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdomundo.com.br/?p=4423</guid>
		<description><![CDATA[O melhor jeito de fazer uma homenagem às mães é dar um presente que mostre seu carinho e dedicação. Veja esta sugestão de presente do Manual do Mundo, uma lembrança especial para o dia das mães! Clique e veja também a sacolinha feita de origami, pra você usar como embalagem de presente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O melhor jeito de fazer uma homenagem às mães é dar um presente que mostre seu carinho e dedicação. Veja esta sugestão de presente do Manual do Mundo, uma lembrança especial para o dia das mães!</p>
<p><iframe width="585" height="359" src="http://www.youtube.com/embed/JYS0MjUL5dY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.manualdomundo.com.br/2011/11/como-fazer-sacolas-de-papel-para-presente/" title="Sacolinha de papel para presente">Clique e veja também a sacolinha feita de origami, pra você usar como embalagem de presente</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/cartao-para-o-dias-das-maes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerador de energia infinita (é fake ou não?)</title>
		<link>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/gerador-de-energia-infinita-e-fake-ou-nao/</link>
		<comments>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/gerador-de-energia-infinita-e-fake-ou-nao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberê Thenório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet – Mitos e Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdomundo.com.br/?p=4367</guid>
		<description><![CDATA[Recebi muitas mensagens me pedindo para tentar fazer um gerador de energia infinita, como aparece neste vídeo aqui: http://www.youtube.com/watch?v=zz-Lupbn7mc Com apenas uma régua de energia elétrica e um isqueiro, monta-se uma engenhoca que libera energia para sempre. Será que isso é possível? Veja, abaixo, o segredo do “gerador eterno”: Umas das regras fundamentais da física [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi muitas mensagens me pedindo para tentar fazer um gerador de energia infinita, como aparece neste vídeo aqui: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=zz-Lupbn7mc" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=zz-Lupbn7mc</a></p>
<p>Com apenas uma régua de energia elétrica e um isqueiro, monta-se uma engenhoca que libera energia para sempre. Será que isso é possível?</p>
<p><iframe width="585" height="359" src="http://www.youtube.com/embed/1gCmnmVaNtU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Veja, abaixo, o segredo do “gerador eterno”:</p>
<p><iframe width="585" height="359" src="http://www.youtube.com/embed/qqE-3hJiwZA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Umas das regras fundamentais da física é a Lei da Conservação de Energia. Ela diz que, na natureza, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada em outras formas de energia. Por isso, é impossível haver um gerador que consiga obter energia infinitamente.</p>
<p>Todos os geradores que usamos no nosso dia-a-dia nada mais são do que transformadores de energia. Uma usina hidrelétrica, por exemplo, transforma a energia potencial gravitacional da água em energia elétrica. Já uma usina nuclear usa a energia guardada dentro dos átomos, enquanto a placa solar transforma luz em energia elétrica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/gerador-de-energia-infinita-e-fake-ou-nao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pasta de dente de elefante (experiência de química)</title>
		<link>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/pasta-de-dente-de-elefante-experiencia-de-quimica/</link>
		<comments>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/pasta-de-dente-de-elefante-experiencia-de-quimica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 15:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberê Thenório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiências]]></category>
		<category><![CDATA[experiência de química]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdomundo.com.br/?p=4357</guid>
		<description><![CDATA[Uma grande quantidade de espuma pode ser gerada a partir de poucos mililitros de água, desde que se usem alguns ingredientes especiais. Nesta experiência de química clássica, conhecida como &#8220;Pasta de dente de elefante&#8221;, usa-se quatro substâncias: - Água oxigenada concentrada - Sabão ou detergente - Corante - Iodeto de potássio Antes de fazer esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma grande quantidade de espuma pode ser gerada a partir de poucos mililitros de água, desde que se usem alguns ingredientes especiais.</p>
<p><iframe width="585" height="359" src="http://www.youtube.com/embed/PygjKCTcwqY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nesta experiência de química clássica, conhecida como &#8220;Pasta de dente de elefante&#8221;, usa-se quatro substâncias:</p>
<p>- Água oxigenada concentrada<br />
- Sabão ou detergente<br />
- Corante<br />
- Iodeto de potássio</p>
<p>Antes de fazer esta experiência, é importante usar luvas de borracha e óculos de proteção, pois a água oxigenada concentrada é muito irritante para a pele.</p>
<p>Mistura-se a água oxigenada com sabão e corante em um recipiente pequeno, de boca estreita. Não há regra fica para a quantidade de água oxigenada. Cerca de 40 ml são suficientes. Algumas gotas de sabão e de corante também bastam.</p>
<p>Depois, deve-se despejar uma colher de café de iodeto de potássio sobre a mistura, e uma grande espuma se formará de repente.</p>
<h3>Como funciona a pasta de dente de elefante</h3>
<p>A água oxigenada (ou peróxido de hidrogênio &#8211; fórmula H2O2) nada mais é do que a água comum com um átomo a mais de oxigênio. Ela é uma substância instável, que libera esse oxigênio muito facilmente, deixando de ser água oxigenada e transformando-se em água comum (fórmula H2O).</p>
<p>O iodeto de potássio acelera a decomposição da água oxigenada, fazendo com que ela libere o oxigênio de forma muito rápida.</p>
<p>Como há sabão na mistura, as bolhas de oxigênio acabam formando uma grande espuma, que fica colorida por causa do corante.</p>
<p>Mesmo depois da experiência, não convém tocar na espuma sem proteção nas mãos, pois ainda pode haver água oxigenada que não foi decomposta.</p>
<p>Veja abaixo um artigo científico que explica exatamente o que ocorre com a água oxigenada:<br />
<a href="http://www.scielo.br/pdf/qn/v29n1/27876.pdf" target="_blank">http://www.scielo.br/pdf/qn/v29n1/27876.pdf</a></p>
<p>Veja a fórmula dessa reação química:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-4358" title="Fórmula decomposição da água oxigenada" src="http://www.manualdomundo.com.br/wp-content/uploads/formula-agua-oxigenada.jpg" alt="Fórmula da decomposição da água oxigenada" width="445" height="115" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manualdomundo.com.br/2012/05/pasta-de-dente-de-elefante-experiencia-de-quimica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>91</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio do mistério geométrico</title>
		<link>http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/desafio-do-misterio-geometrico/</link>
		<comments>http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/desafio-do-misterio-geometrico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberê Thenório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desafios]]></category>
		<category><![CDATA[Mágicas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdomundo.com.br/?p=4332</guid>
		<description><![CDATA[Com quatro polígonos é possível montar um quadrado de 64 quadradinhos de área. Com os mesmos polígonos, porém, também se forma um retângulo com 65 quadradinhos de área. Como é possível que as mesmas formas geométricas formem polígonos com áreas diferentes? Revelação do desafio:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com quatro polígonos é possível montar um quadrado de 64 quadradinhos de área. Com os mesmos polígonos, porém, também se forma um retângulo com 65 quadradinhos de área. Como é possível que as mesmas formas geométricas formem polígonos com áreas diferentes?</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ATawe8IFA_c" frameborder="0" width="585" height="359"></iframe></p>
<p>Revelação do desafio:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RUdpC7A-QTM?rel=0" frameborder="0" width="585" height="359"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/desafio-do-misterio-geometrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>59</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A água que para no ar</title>
		<link>http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/a-agua-que-para-no-ar/</link>
		<comments>http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/a-agua-que-para-no-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberê Thenório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiências]]></category>
		<category><![CDATA[física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdomundo.com.br/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[Usando sincronia entre o som gerado por um celular e a taxa de quadros por segundo de uma filmadora é possível fazer a água parar no ar. O efeito, é claro, é uma ilusão de ótica. Com a saída de água ligada a um alto-falante que vibra a 24 Hz (24 vezes por segundo) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usando sincronia entre o som gerado por um celular e a taxa de quadros por segundo de uma filmadora é possível fazer a água parar no ar.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/6KvUhMQbil4" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>O efeito, é claro, é uma ilusão de ótica. Com a saída de água ligada a um alto-falante que vibra a 24 Hz (24 vezes por segundo) e filmando com uma câmera que grava a 24 quadros por segundo, a imagem captada flagra a água sempre na mesma posição, dando a impressão de que está paralisada.</p>
<p>Este vídeo faz parte de uma série do Manual do Mundo com o blog http://www.uhull.com.br. A cada terça feira há uma nova experiência disponível lá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/a-agua-que-para-no-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>54</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer a mágica da marca fantasma</title>
		<link>http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/magica-da-marca-fantasma/</link>
		<comments>http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/magica-da-marca-fantasma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iberê Thenório</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mágicas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manualdomundo.com.br/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[Nesta mágica fácil, que só depende de um isqueiro, veja como apagar uma marca impressa no plástico e fazê-la aparecer novamente. Como fazer esta mágica:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta mágica fácil, que só depende de um isqueiro, veja como apagar uma marca impressa no plástico e fazê-la aparecer novamente.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7IxtiR9R-0E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h2>Como fazer esta mágica:<br />
<h2>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/7E5szUF9HT0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manualdomundo.com.br/2012/04/magica-da-marca-fantasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.584 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 10:53:49 -->
<!-- Compression = gzip -->
